Qld State – 27/06/2024

Print Results

Event Details

Date 17/04/2026
Range Murdering Point
Name Qld State – 27/06/2024
Benches 20
Attendees 21
Matches 2
Targets 10
Details 3

50 yards - Score (R/F Heavy Hunter)

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate
1 QLD 4552 Thomas Thompson 50 yards 0 | 0 50 | 3 50 | 3 50 | 3 50 | 2 50 | 4 250 | 15
2 QLD 4551 Tyrone Thompson 50 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 4 50 | 3 50 | 3 50 | 2 250 | 14
3 QLD 4231 Chris Parry 50 yards 0 | 0 50 | 3 50 | 2 50 | 3 50 | 3 50 | 3 250 | 14
4 QLD 4196 Andrew Proll 50 yards 0 | 0 50 | 4 50 | 2 50 | 2 50 | 1 50 | 3 250 | 12
5 🏆HOF 37 Gavin Marshall 50 yards 0 | 0 50 | 3 50 | 3 50 | 4 50 | 1 50 | 1 250 | 12
6 QLD 4120 Kerry Moore 50 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 2 50 | 3 50 | 4 50 | 1 250 | 12
7 QLD 4542 Shane Bawden 50 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 3 50 | 1 50 | 3 50 | 1 250 | 10
8 QLD 4651 Fred Williams 50 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 3 50 | 1 50 | 1 50 | 3 250 | 10
9 QLD 4652 Brian Hopgood 50 yards 0 | 0 50 | 1 50 | 1 50 | 3 50 | 4 50 | 1 250 | 10
10 QLD 4082 Gordon McGowan 50 yards 0 | 0 50 | 0 50 | 3 50 | 1 50 | 3 50 | 2 250 | 9
11 QLD 4346 Trevor Armstrong 50 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 1 50 | 0 50 | 0 50 | 1 250 | 4
12 QLD 4281 Michael Mineo 50 yards 0 | 0 50 | 3 49 | 3 50 | 4 50 | 2 50 | 2 249 | 14
13 QLD 4619 Terry Quodling 50 yards 0 | 0 49 | 2 50 | 2 50 | 4 50 | 1 50 | 3 249 | 12
14 QLD 4639 Alan Bunyan 50 yards 0 | 0 50 | 4 50 | 2 50 | 1 49 | 1 50 | 2 249 | 10
15 QLD 4608 Lynn Forster 50 yards 0 | 0 50 | 3 50 | 2 50 | 1 49 | 1 49 | 0 248 | 7
16 QLD 4585 Josh Russell 50 yards 0 | 0 49 | 2 50 | 1 49 | 1 50 | 1 50 | 1 248 | 6
17 QLD 4649 Julian Russell 50 yards 0 | 0 49 | 2 50 | 1 50 | 1 49 | 1 50 | 1 248 | 6
18 QLD 4620 Ty Quodling 50 yards 0 | 0 48 | 1 50 | 0 49 | 1 48 | 0 50 | 2 245 | 4
19 QLD 4650 Karen Russell 50 yards 0 | 0 50 | 1 49 | 0 49 | 0 46 | 0 50 | 1 244 | 2
20 QLD 4078 Bernadette Cristaudo 50 yards 0 | 0 47 | 0 48 | 2 47 | 0 46 | 0 48 | 3 236 | 5
21 QLD 4094 Sam Cristaudo 50 yards 0 | 0 24 | 0 46 | 0 48 | 0 49 | 3 48 | 2 215 | 5
Best Target Score - 50 yards
Target # Name Distance Score Aggregate
A QLD 4196 Andrew Proll 50 yards 50.4 250 | 12
B QLD 4551 Tyrone Thompson 50 yards 50.4 250 | 14
C 🏆HOF 37 Gavin Marshall 50 yards 50.4 250 | 12
D QLD 4120 Kerry Moore 50 yards 50.4 250 | 12
E QLD 4552 Thomas Thompson 50 yards 50.4 250 | 15
Records - 50 yards
# Name Distance Score Aggregate
QLD 4498 Norm Bardell 50 yards 250.20

100 yards - Score (R/F Heavy Hunter)

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate
1 QLD 4231 Chris Parry 100 yards 0 | 0 50 | 0 50 | 1 50 | 0 49 | 2 50 | 1 249 | 4
2 QLD 4542 Shane Bawden 100 yards 0 | 0 49 | 2 50 | 0 50 | 0 50 | 2 49 | 2 248 | 6
3 QLD 4652 Brian Hopgood 100 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 1 50 | 2 49 | 0 49 | 0 248 | 5
4 QLD 4649 Julian Russell 100 yards 0 | 0 48 | 0 48 | 1 50 | 1 50 | 1 49 | 1 245 | 4
5 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards 0 | 0 49 | 0 49 | 1 48 | 1 50 | 2 49 | 0 245 | 4
6 QLD 4082 Gordon McGowan 100 yards 0 | 0 49 | 2 50 | 1 48 | 0 49 | 1 49 | 0 245 | 4
7 QLD 4552 Thomas Thompson 100 yards 0 | 0 49 | 1 50 | 0 50 | 0 49 | 0 47 | 1 245 | 2
8 QLD 4346 Trevor Armstrong 100 yards 0 | 0 48 | 0 49 | 0 50 | 0 49 | 0 49 | 0 245 | 0
9 QLD 4651 Fred Williams 100 yards 0 | 0 49 | 0 50 | 2 49 | 3 50 | 0 46 | 1 244 | 6
10 QLD 4281 Michael Mineo 100 yards 0 | 0 49 | 1 48 | 0 49 | 1 49 | 0 49 | 0 244 | 2
11 QLD 4551 Tyrone Thompson 100 yards 0 | 0 49 | 1 49 | 1 48 | 0 48 | 0 49 | 2 243 | 4
12 QLD 4120 Kerry Moore 100 yards 0 | 0 50 | 2 48 | 0 48 | 0 47 | 1 49 | 2 242 | 5
13 QLD 4196 Andrew Proll 100 yards 0 | 0 47 | 0 50 | 2 49 | 1 50 | 0 46 | 1 242 | 4
14 QLD 4585 Josh Russell 100 yards 0 | 0 48 | 0 50 | 1 47 | 0 49 | 0 45 | 0 239 | 1
15 QLD 4608 Lynn Forster 100 yards 0 | 0 48 | 0 46 | 0 47 | 0 48 | 1 47 | 1 236 | 2
16 QLD 4620 Ty Quodling 100 yards 0 | 0 48 | 2 48 | 0 48 | 0 46 | 0 46 | 0 236 | 2
17 QLD 4619 Terry Quodling 100 yards 0 | 0 50 | 0 50 | 1 47 | 0 44 | 0 44 | 0 235 | 1
18 QLD 4078 Bernadette Cristaudo 100 yards 0 | 0 44 | 1 47 | 1 47 | 1 48 | 1 48 | 0 234 | 4
19 QLD 4639 Alan Bunyan 100 yards 0 | 0 46 | 0 45 | 1 49 | 0 48 | 0 45 | 0 233 | 1
20 QLD 4650 Karen Russell 100 yards 0 | 0 44 | 0 47 | 1 49 | 2 37 | 0 48 | 0 225 | 3
21 QLD 4094 Sam Cristaudo 100 yards 0 | 0 48 | 0 41 | 0 42 | 0 45 | 0 49 | 0 225 | 0
Best Target Score - 100 yards
Target # Name Distance Score Aggregate
A QLD 4120 Kerry Moore 100 yards 50.2 242 | 5
B QLD 4196 Andrew Proll 100 yards 50.2 242 | 4
C QLD 4652 Brian Hopgood 100 yards 50.2 248 | 5
D 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards 50.2 245 | 4
E QLD 4231 Chris Parry 100 yards 50.1 249 | 4
Records - 100 yards
# Name Distance Score Aggregate
NSW 2220 Ian Thompson 100 yards 250.08
NSW 2180 Peter C Armstrong 100 yards 500.26
Print Results

Event Details

Date 17/04/2026
Range Murdering Point
Name Qld State – 27/06/2024
Benches 20
Attendees 21
Matches 2
Targets 10
Details 3

Combined Results

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate Combined Aggregate
1 QLD 4231 Chris Parry 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 3
50 | 0
50 | 2
50 | 1
50 | 3
50 | 0
50 | 3
49 | 2
50 | 3
50 | 1
250 | 14
249 | 4
499 | 18
2 QLD 4542 Shane Bawden 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 2
49 | 2
50 | 3
50 | 0
50 | 1
50 | 0
50 | 3
50 | 2
50 | 1
49 | 2
250 | 10
248 | 6
498 | 16
3 QLD 4652 Brian Hopgood 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 1
50 | 2
50 | 1
50 | 1
50 | 3
50 | 2
50 | 4
49 | 0
50 | 1
49 | 0
250 | 10
248 | 5
498 | 15
4 QLD 4552 Thomas Thompson 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 3
49 | 1
50 | 3
50 | 0
50 | 3
50 | 0
50 | 2
49 | 0
50 | 4
47 | 1
250 | 15
245 | 2
495 | 17
5 🏆HOF 37 Gavin Marshall 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 3
49 | 0
50 | 3
49 | 1
50 | 4
48 | 1
50 | 1
50 | 2
50 | 1
49 | 0
250 | 12
245 | 4
495 | 16
6 QLD 4082 Gordon McGowan 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 0
49 | 2
50 | 3
50 | 1
50 | 1
48 | 0
50 | 3
49 | 1
50 | 2
49 | 0
250 | 9
245 | 4
495 | 13
7 QLD 4346 Trevor Armstrong 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 2
48 | 0
50 | 1
49 | 0
50 | 0
50 | 0
50 | 0
49 | 0
50 | 1
49 | 0
250 | 4
245 | 0
495 | 4
8 QLD 4651 Fred Williams 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 2
49 | 0
50 | 3
50 | 2
50 | 1
49 | 3
50 | 1
50 | 0
50 | 3
46 | 1
250 | 10
244 | 6
494 | 16
9 QLD 4551 Tyrone Thompson 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 2
49 | 1
50 | 4
49 | 1
50 | 3
48 | 0
50 | 3
48 | 0
50 | 2
49 | 2
250 | 14
243 | 4
493 | 18
10 QLD 4281 Michael Mineo 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 3
49 | 1
49 | 3
48 | 0
50 | 4
49 | 1
50 | 2
49 | 0
50 | 2
49 | 0
249 | 14
244 | 2
493 | 16
11 QLD 4649 Julian Russell 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
49 | 2
48 | 0
50 | 1
48 | 1
50 | 1
50 | 1
49 | 1
50 | 1
50 | 1
49 | 1
248 | 6
245 | 4
493 | 10
12 QLD 4120 Kerry Moore 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 2
50 | 2
50 | 2
48 | 0
50 | 3
48 | 0
50 | 4
47 | 1
50 | 1
49 | 2
250 | 12
242 | 5
492 | 17
13 QLD 4196 Andrew Proll 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 4
47 | 0
50 | 2
50 | 2
50 | 2
49 | 1
50 | 1
50 | 0
50 | 3
46 | 1
250 | 12
242 | 4
492 | 16
14 QLD 4585 Josh Russell 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
49 | 2
48 | 0
50 | 1
50 | 1
49 | 1
47 | 0
50 | 1
49 | 0
50 | 1
45 | 0
248 | 6
239 | 1
487 | 7
15 QLD 4619 Terry Quodling 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
49 | 2
50 | 0
50 | 2
50 | 1
50 | 4
47 | 0
50 | 1
44 | 0
50 | 3
44 | 0
249 | 12
235 | 1
484 | 13
16 QLD 4608 Lynn Forster 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 3
48 | 0
50 | 2
46 | 0
50 | 1
47 | 0
49 | 1
48 | 1
49 | 0
47 | 1
248 | 7
236 | 2
484 | 9
17 QLD 4639 Alan Bunyan 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 4
46 | 0
50 | 2
45 | 1
50 | 1
49 | 0
49 | 1
48 | 0
50 | 2
45 | 0
249 | 10
233 | 1
482 | 11
18 QLD 4620 Ty Quodling 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
48 | 1
48 | 2
50 | 0
48 | 0
49 | 1
48 | 0
48 | 0
46 | 0
50 | 2
46 | 0
245 | 4
236 | 2
481 | 6
19 QLD 4078 Bernadette Cristaudo 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
47 | 0
44 | 1
48 | 2
47 | 1
47 | 0
47 | 1
46 | 0
48 | 1
48 | 3
48 | 0
236 | 5
234 | 4
470 | 9
20 QLD 4650 Karen Russell 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 1
44 | 0
49 | 0
47 | 1
49 | 0
49 | 2
46 | 0
37 | 0
50 | 1
48 | 0
244 | 2
225 | 3
469 | 5
21 QLD 4094 Sam Cristaudo 50 yards
100 yards
0 | 0
0 | 0
24 | 0
48 | 0
46 | 0
41 | 0
48 | 0
42 | 0
49 | 3
45 | 0
48 | 2
49 | 0
215 | 5
225 | 0
440 | 5