Qld State – 29/05/2023

Print Results

Event Details

Date 21/04/2026
Range Springsure
Name Qld State – 29/05/2023
Benches 20
Attendees 15
Matches 2
Targets 10
Details 3

100 yards - Score (C/F Light Hunter)

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate
1 QLD 4561 Dave McKillop 100 yards 0 | 0 50 | 4 50 | 4 50 | 5 50 | 5 50 | 2 250 | 20
2 QLD 4196 Andrew Proll 100 yards 0 | 0 50 | 4 50 | 4 50 | 1 50 | 2 50 | 4 250 | 15
3 NSW 2186 Ean Parsons 100 yards 0 | 0 50 | 1 50 | 4 50 | 3 50 | 1 50 | 3 250 | 12
4 🏆HOF 16 Paul Sullivan 100 yards 0 | 0 50 | 1 50 | 2 50 | 1 50 | 3 50 | 4 250 | 11
5 QLD 4120 Kerry Moore 100 yards 0 | 0 50 | 1 50 | 2 50 | 3 50 | 0 50 | 3 250 | 9
6 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards 0 | 0 50 | 5 50 | 4 50 | 3 49 | 2 50 | 4 249 | 18
7 QLD 4323 Richard Powell 100 yards 0 | 0 49 | 1 50 | 3 50 | 2 50 | 2 50 | 3 249 | 11
8 QLD 4100 Darren Cherry 100 yards 0 | 0 48 | 4 50 | 3 50 | 1 50 | 1 50 | 2 248 | 11
9 QLD 4585 Josh Russell 100 yards 0 | 0 48 | 2 50 | 3 50 | 1 49 | 2 50 | 0 247 | 8
10 🏆HOF 33 Robin Elton 100 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
11 NSW 2172 Brett Wilson 100 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
12 QLD 4021 Garry Cherry 100 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
13 QLD 4064 Keith Sewell 100 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
14 QLD 4191 Eugene Sullivan 100 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
15 QLD 4367 Ron Atwell 100 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Best Target Score - 100 yards
Target # Name Distance Score Aggregate
A 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards 50.5 249 | 18
B 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards 50.4 249 | 18
C QLD 4561 Dave McKillop 100 yards 50.5 250 | 20
D QLD 4561 Dave McKillop 100 yards 50.5 250 | 20
E 🏆HOF 16 Paul Sullivan 100 yards 50.4 250 | 11

200 yards - Score (C/F Light Hunter)

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate
1 QLD 4561 Dave McKillop 200 yards 0 | 0 50 | 0 50 | 2 50 | 0 50 | 1 50 | 2 250 | 5
2 QLD 4100 Darren Cherry 200 yards 0 | 0 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 0 250 | 4
3 🏆HOF 16 Paul Sullivan 200 yards 0 | 0 50 | 1 49 | 1 50 | 0 49 | 2 50 | 3 248 | 7
4 QLD 4196 Andrew Proll 200 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 1 49 | 1 49 | 1 50 | 1 248 | 6
5 QLD 4323 Richard Powell 200 yards 0 | 0 49 | 3 50 | 0 50 | 1 49 | 0 50 | 0 248 | 4
6 QLD 4120 Kerry Moore 200 yards 0 | 0 50 | 2 49 | 0 49 | 2 49 | 2 50 | 0 247 | 6
7 NSW 2186 Ean Parsons 200 yards 0 | 0 49 | 1 49 | 1 50 | 1 49 | 2 50 | 0 247 | 5
8 🏆HOF 37 Gavin Marshall 200 yards 0 | 0 50 | 1 50 | 0 47 | 1 50 | 1 49 | 2 246 | 5
9 QLD 4585 Josh Russell 200 yards 0 | 0 48 | 0 50 | 3 48 | 1 49 | 2 49 | 0 244 | 6
10 🏆HOF 33 Robin Elton 200 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
11 NSW 2172 Brett Wilson 200 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
12 QLD 4021 Garry Cherry 200 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
13 QLD 4064 Keith Sewell 200 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
14 QLD 4191 Eugene Sullivan 200 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
15 QLD 4367 Ron Atwell 200 yards 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Best Target Score - 200 yards
Target # Name Distance Score Aggregate
A QLD 4120 Kerry Moore 200 yards 50.2 247 | 6
B QLD 4585 Josh Russell 200 yards 50.3 244 | 6
C NSW 2186 Ean Parsons 200 yards 50.1 247 | 5
D 🏆HOF 37 Gavin Marshall 200 yards 50.1 246 | 5
E 🏆HOF 16 Paul Sullivan 200 yards 50.3 248 | 7
Print Results

Event Details

Date 21/04/2026
Range Springsure
Name Qld State – 29/05/2023
Benches 20
Attendees 15
Matches 2
Targets 10
Details 3

Combined Results

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate Combined Aggregate
1 QLD 4561 Dave McKillop 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 4
50 | 0
50 | 4
50 | 2
50 | 5
50 | 0
50 | 5
50 | 1
50 | 2
50 | 2
250 | 20
250 | 5
500 | 25
2 QLD 4196 Andrew Proll 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 4
50 | 2
50 | 4
50 | 1
50 | 1
49 | 1
50 | 2
49 | 1
50 | 4
50 | 1
250 | 15
248 | 6
498 | 21
3 🏆HOF 16 Paul Sullivan 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 1
50 | 1
50 | 2
49 | 1
50 | 1
50 | 0
50 | 3
49 | 2
50 | 4
50 | 3
250 | 11
248 | 7
498 | 18
4 QLD 4100 Darren Cherry 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
48 | 4
50 | 1
50 | 3
50 | 1
50 | 1
50 | 1
50 | 1
50 | 1
50 | 2
50 | 0
248 | 11
250 | 4
498 | 15
5 NSW 2186 Ean Parsons 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 1
49 | 1
50 | 4
49 | 1
50 | 3
50 | 1
50 | 1
49 | 2
50 | 3
50 | 0
250 | 12
247 | 5
497 | 17
6 QLD 4120 Kerry Moore 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 1
50 | 2
50 | 2
49 | 0
50 | 3
49 | 2
50 | 0
49 | 2
50 | 3
50 | 0
250 | 9
247 | 6
497 | 15
7 QLD 4323 Richard Powell 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
49 | 1
49 | 3
50 | 3
50 | 0
50 | 2
50 | 1
50 | 2
49 | 0
50 | 3
50 | 0
249 | 11
248 | 4
497 | 15
8 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 5
50 | 1
50 | 4
50 | 0
50 | 3
47 | 1
49 | 2
50 | 1
50 | 4
49 | 2
249 | 18
246 | 5
495 | 23
9 QLD 4585 Josh Russell 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
48 | 2
48 | 0
50 | 3
50 | 3
50 | 1
48 | 1
49 | 2
49 | 2
50 | 0
49 | 0
247 | 8
244 | 6
491 | 14