Qld State – 29/06/2024

Print Results

Event Details

Date 17/04/2026
Range Murdering Point
Name Qld State – 29/06/2024
Benches 20
Attendees 11
Matches 2
Targets 10
Details 3

100 yards - Score (C/F Light Hunter)

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate
1 QLD 4585 Josh Russell 100 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 4 50 | 3 50 | 5 50 | 4 250 | 18
2 QLD 4120 Kerry Moore 100 yards 0 | 0 50 | 3 50 | 2 50 | 3 50 | 4 50 | 4 250 | 16
3 QLD 4551 Tyrone Thompson 100 yards 0 | 0 50 | 2 50 | 1 50 | 1 50 | 2 50 | 2 250 | 8
4 QLD 4231 Chris Parry 100 yards 0 | 0 50 | 5 50 | 4 50 | 3 50 | 3 49 | 3 249 | 18
5 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards 0 | 0 48 | 1 50 | 4 50 | 2 50 | 4 50 | 4 248 | 15
6 QLD 4082 Gordon McGowan 100 yards 0 | 0 50 | 3 49 | 0 50 | 3 50 | 3 49 | 2 248 | 11
7 QLD 4552 Thomas Thompson 100 yards 0 | 0 49 | 1 50 | 2 49 | 2 50 | 2 50 | 3 248 | 10
8 QLD 4196 Andrew Proll 100 yards 0 | 0 49 | 3 50 | 4 49 | 3 49 | 4 50 | 3 247 | 17
9 QLD 4281 Michael Mineo 100 yards 0 | 0 48 | 0 49 | 1 50 | 4 49 | 3 50 | 5 246 | 13
10 QLD 4619 Terry Quodling 100 yards 0 | 0 42 | 0 49 | 1 47 | 0 46 | 1 47 | 1 231 | 3
11 QLD 4620 Ty Quodling 100 yards 0 | 0 46 | 0 44 | 0 46 | 0 47 | 0 46 | 1 229 | 1
Best Target Score - 100 yards
Target # Name Distance Score Aggregate
A QLD 4231 Chris Parry 100 yards 50.5 249 | 18
B 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards 50.4 248 | 15
C QLD 4281 Michael Mineo 100 yards 50.4 246 | 13
D QLD 4585 Josh Russell 100 yards 50.5 250 | 18
E QLD 4281 Michael Mineo 100 yards 50.5 246 | 13

200 yards - Score (C/F Light Hunter)

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate
1 QLD 4281 Michael Mineo 200 yards 0 | 0 49 | 1 50 | 1 50 | 0 50 | 2 50 | 0 249 | 4
2 QLD 4231 Chris Parry 200 yards 0 | 0 50 | 1 49 | 1 49 | 1 50 | 1 50 | 3 248 | 7
3 🏆HOF 37 Gavin Marshall 200 yards 0 | 0 47 | 1 50 | 1 50 | 0 50 | 2 50 | 1 247 | 5
4 QLD 4196 Andrew Proll 200 yards 0 | 0 49 | 0 49 | 1 50 | 1 49 | 0 50 | 1 247 | 3
5 QLD 4552 Thomas Thompson 200 yards 0 | 0 49 | 1 50 | 0 48 | 1 49 | 1 50 | 2 246 | 5
6 QLD 4585 Josh Russell 200 yards 0 | 0 47 | 2 48 | 2 50 | 4 50 | 0 50 | 1 245 | 9
7 QLD 4551 Tyrone Thompson 200 yards 0 | 0 48 | 2 49 | 2 50 | 3 49 | 0 49 | 0 245 | 7
8 QLD 4082 Gordon McGowan 200 yards 0 | 0 47 | 1 49 | 1 50 | 0 48 | 2 50 | 0 244 | 4
9 QLD 4620 Ty Quodling 200 yards 0 | 0 44 | 0 43 | 0 44 | 0 47 | 0 47 | 0 225 | 0
10 QLD 4619 Terry Quodling 200 yards 0 | 0 30 | 0 47 | 1 45 | 0 47 | 0 42 | 0 211 | 1
11 QLD 4120 Kerry Moore 200 yards 0 | 0 0 | 0 50 | 1 50 | 1 50 | 1 49 | 1 199 | 4
Best Target Score - 200 yards
Target # Name Distance Score Aggregate
A QLD 4231 Chris Parry 200 yards 50.1 248 | 7
B 🏆HOF 37 Gavin Marshall 200 yards 50.1 247 | 5
C QLD 4585 Josh Russell 200 yards 50.4 245 | 9
D 🏆HOF 37 Gavin Marshall 200 yards 50.2 247 | 5
E QLD 4231 Chris Parry 200 yards 50.3 248 | 7
Print Results

Event Details

Date 17/04/2026
Range Murdering Point
Name Qld State – 29/06/2024
Benches 20
Attendees 11
Matches 2
Targets 10
Details 3

Combined Results

Results
Place # Name Distance W A B C D E Aggregate Combined Aggregate
1 QLD 4231 Chris Parry 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 5
50 | 1
50 | 4
49 | 1
50 | 3
49 | 1
50 | 3
50 | 1
49 | 3
50 | 3
249 | 18
248 | 7
497 | 25
2 QLD 4585 Josh Russell 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 2
47 | 2
50 | 4
48 | 2
50 | 3
50 | 4
50 | 5
50 | 0
50 | 4
50 | 1
250 | 18
245 | 9
495 | 27
3 🏆HOF 37 Gavin Marshall 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
48 | 1
47 | 1
50 | 4
50 | 1
50 | 2
50 | 0
50 | 4
50 | 2
50 | 4
50 | 1
248 | 15
247 | 5
495 | 20
4 QLD 4281 Michael Mineo 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
48 | 0
49 | 1
49 | 1
50 | 1
50 | 4
50 | 0
49 | 3
50 | 2
50 | 5
50 | 0
246 | 13
249 | 4
495 | 17
5 QLD 4551 Tyrone Thompson 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 2
48 | 2
50 | 1
49 | 2
50 | 1
50 | 3
50 | 2
49 | 0
50 | 2
49 | 0
250 | 8
245 | 7
495 | 15
6 QLD 4196 Andrew Proll 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
49 | 3
49 | 0
50 | 4
49 | 1
49 | 3
50 | 1
49 | 4
49 | 0
50 | 3
50 | 1
247 | 17
247 | 3
494 | 20
7 QLD 4552 Thomas Thompson 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
49 | 1
49 | 1
50 | 2
50 | 0
49 | 2
48 | 1
50 | 2
49 | 1
50 | 3
50 | 2
248 | 10
246 | 5
494 | 15
8 QLD 4082 Gordon McGowan 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 3
47 | 1
49 | 0
49 | 1
50 | 3
50 | 0
50 | 3
48 | 2
49 | 2
50 | 0
248 | 11
244 | 4
492 | 15
9 QLD 4620 Ty Quodling 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
46 | 0
44 | 0
44 | 0
43 | 0
46 | 0
44 | 0
47 | 0
47 | 0
46 | 1
47 | 0
229 | 1
225 | 0
454 | 1
10 QLD 4120 Kerry Moore 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
50 | 3
0 | 0
50 | 2
50 | 1
50 | 3
50 | 1
50 | 4
50 | 1
50 | 4
49 | 1
250 | 16
199 | 4
449 | 20
11 QLD 4619 Terry Quodling 100 yards
200 yards
0 | 0
0 | 0
42 | 0
30 | 0
49 | 1
47 | 1
47 | 0
45 | 0
46 | 1
47 | 0
47 | 1
42 | 0
231 | 3
211 | 1
442 | 4